Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Nagapattinam, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| केला | Poovan Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| करेला | Bitter Gourd Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| बैंगन | Round Local | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹5,150 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| नारियल | Coconut Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Green Avare(W) | Green Avare (W) Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| नींबू | Lemon Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Lime | Lime Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| प्याज | Bellary Local | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| आलू | Red Nanital Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Raddish | Raddish Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| टमाटर | Deshi Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹5,150 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| Lime | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 7 / 30 दिन → |
| Yam(Ratalu) | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 30 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।