Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Nagapattinam, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| केला | Poovan Local | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,050 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| करेला | Bitter Gourd Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,050 |
| बैंगन | Round Local | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,150 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,600 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| नारियल | Coconut Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| खीरा | Cucumbar Local | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 |
| लहसुन | Garlic Local | ₹16,900 | ₹20,000 | ₹18,450 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹10,900 | ₹12,000 | ₹11,450 |
| Green Avare(W) | Green Avare (W) Local | ₹5,900 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹3,100 | ₹3,800 | ₹3,450 |
| मूंगफली | Big (With Shell) Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| नींबू | Lemon Local | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| आम | — Local | ₹4,700 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹4,300 | ₹6,500 | ₹5,400 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| प्याज | Bellary Local | ₹2,600 | ₹3,500 | ₹3,050 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹5,400 | ₹6,500 | ₹5,950 |
| पपीता | Papaya Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| आलू | Red Nanital Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹2,700 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| Raddish | Raddish Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| इमली | Tamarind Fruit Local | ₹11,500 | ₹13,000 | ₹12,250 |
| टमाटर | Deshi Local | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,050 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,050 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,150 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,600 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹16,900 | ₹20,000 | ₹18,450 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹10,900 | ₹12,000 | ₹11,450 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹5,900 | ₹6,500 | ₹6,200 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹3,100 | ₹3,800 | ₹3,450 | 7 / 30 दिन → |
| मूंगफली | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 | 7 / 30 दिन → |
| आम | ₹4,700 | ₹5,500 | ₹5,100 | 7 / 30 दिन → |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹4,300 | ₹6,500 | ₹5,400 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹2,600 | ₹3,500 | ₹3,050 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹5,400 | ₹6,500 | ₹5,950 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹2,700 | ₹3,500 | ₹3,100 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| इमली | ₹11,500 | ₹13,000 | ₹12,250 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 | 7 / 30 दिन → |
| Yam(Ratalu) | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 39 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।