Nagapattinam मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · तमिलनाडु
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Ashgourd | Gouard Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | केला | Besrai Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | भिंडी | Bhindi Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | करेला | Bitter Gourd Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | बैंगन | Round Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | फूलगोभी | Ranchi Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Chow Chow | Chow Chow Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | नारियल | Coconut Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Green Avare(W) | Green Avare (W) Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Lime | Lime Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | प्याज | Bellary Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Onion Green | Onion Green Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | आलू | Red Nanital Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Raddish | Raddish Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Snakeguard | Snakeguard Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Tender Coconut | Tender Coconut Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | टमाटर | Deshi Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Ashgourd | Gouard Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | केला | Poovan Local | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,050 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | भिंडी | Bhindi Local | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | करेला | Bitter Gourd Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,050 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | बैंगन | Round Local | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,150 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | गाजर | Pusakesar Local | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,600 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Chow Chow | Chow Chow Local | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | नारियल | Coconut Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | खीरा | Cucumbar Local | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | सहजन | Drumstick Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam | लहसुन | Garlic Local | ₹16,900 | ₹20,000 | ₹18,450 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।