Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Thiruvannamalai, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| आँवला | Amla Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| सेब | American Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| केला | Besrai Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| करेला | Bitter Gourd Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| बैंगन | Round Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹6,400 | ₹7,200 | ₹6,800 |
| फूलगोभी | Ranchi Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Chikoos(Sapota) | Sapota Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| नारियल | Coconut Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| अरबी | Colacasia Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| खीरा | Cucumbar Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Custard Apple(Sharifa) | Custard Apple(Sharifa) Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Fig(Anjura/Anjeer) | Anjura Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| लहसुन | Garlic Local | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| अंगूर | Annabesahai Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Green Avare(W) | Green Avare (W) Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| मूंगफली | Big (With Shell) Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Karbuja(Musk Melon) | Karbhuja Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Knool Khol | Knool Khol Local | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 |
| नींबू | Lemon Local | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Lime | Lime Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| आम | Safeda Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Marigold(Calcutta) | Marigold(Calcutta) Local | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹32,500 |
| Mashrooms | Mashrooms Local | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| मौसंबी | Mousambi Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| प्याज | Bellary Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| संतरा | Darjeeling Local | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| पपीता | Papaya Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| अनार | Pomogranate Local | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| आलू | Red Nanital Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Raddish | Raddish Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 |
| Rose(Local) | Rose (Local) Local | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹23,500 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Sweet Corn | Sweet Corn Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| शकरकंद | Hosur Red Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| इमली | Tamarind Fruit Local | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Tapioca | Tapioca Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Tender Coconut | Tender Coconut Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Thondekai | Thondekai Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| टमाटर | Deshi Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| तरबूज | Water Melon Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| आँवला | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 7 / 30 दिन → |
| सेब | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| शिमला मिर्च | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹6,400 | ₹7,200 | ₹6,800 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Chikoos(Sapota) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| अरबी | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| Custard Apple(Sharifa) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| Fig(Anjura/Anjeer) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | 7 / 30 दिन → |
| अंगूर | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| मूंगफली | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| अमरूद | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| Knool Khol | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | 7 / 30 दिन → |
| Lime | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| आम | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 | 7 / 30 दिन → |
| Marigold(Calcutta) | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹32,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mashrooms | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| मौसंबी | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| संतरा | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| अनार | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 | 7 / 30 दिन → |
| Rose(Local) | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹23,500 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Sweet Corn | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| शकरकंद | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| इमली | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | 7 / 30 दिन → |
| Tapioca | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| Tender Coconut | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| Thondekai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 7 / 30 दिन → |
| तरबूज | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 63 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।