Chengam(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज

उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Thiruvannamalai, तमिलनाडु

आज का मंडी भाव

फसल किस्म न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
Amaranthus Amaranthus Local ₹1,200 ₹1,500 ₹1,350
आँवला Amla Local ₹8,000 ₹10,000 ₹9,000
Ashgourd Gouard Local ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800
केला Besrai Local ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600
Banana - Green Banana - Green Local ₹1,200 ₹1,500 ₹1,350
सेम Beans (Whole) Local ₹8,000 ₹10,000 ₹9,000
चुकंदर Beetroot Local ₹4,000 ₹4,800 ₹4,400
भिंडी Bhindi Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
करेला Bitter Gourd Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500
लौकी Bottle Gourd Local ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800
बैंगन Round Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
पत्तागोभी Cabbage Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
शिमला मिर्च Capsicum Local ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500
गाजर Pusakesar Local ₹6,000 ₹7,200 ₹6,600
फूलगोभी Ranchi Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
Chow Chow Chow Chow Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
ग्वार फली Cluster Beans Local ₹4,000 ₹4,800 ₹4,400
नारियल Coconut Local ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600
Coriander(Leaves) I Sort Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500
खीरा Cucumbar Local ₹6,000 ₹7,200 ₹6,600
Custard Apple(Sharifa) Custard Apple(Sharifa) Local ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600
सहजन Drumstick Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
लहसुन Garlic Local ₹20,000 ₹25,000 ₹22,500
Ginger(Green) Green Ginger Local ₹16,000 ₹20,000 ₹18,000
Green Avare(W) Green Avare (W) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500
हरी मिर्च Green Chilly Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500
मूंगफली Big (With Shell) Local ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500
अमरूद Guava Allahabad Local ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600
Jack Fruit(Ripe) Jack Fruit Local ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800
Knool Khol Knool Khol Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
नींबू Lemon Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500
आम Safeda Local ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600
Mint(Pudina) Mint(Pudina) Local ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600
प्याज Bellary Local ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600
Onion Green Onion Green Local ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500
पपीता Papaya Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750
आलू Red Nanital Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750
कद्दू Pumpkin Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250
Raddish Raddish Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750
तोरई Ridgeguard(Tori) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500
Snakeguard Snakeguard Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750
Sweet Corn Sweet Corn Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750
शकरकंद Hosur Red Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650
इमली Tamarind Fruit Local ₹8,000 ₹10,000 ₹9,000
Tapioca Tapioca Local ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800
Thondekai Thondekai Local ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500
टमाटर Local Local ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800
तरबूज Water Melon Local ₹1,200 ₹1,500 ₹1,350
Yam(Ratalu) Yam (Ratalu) Local ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650

भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।

Chengam(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें

फसलन्यूनतमअधिकतममॉडलभाव इतिहास
Amaranthus ₹1,200 ₹1,500 ₹1,350 7 / 30 दिन →
आँवला ₹8,000 ₹10,000 ₹9,000 7 / 30 दिन →
Ashgourd ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 7 / 30 दिन →
केला ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600 7 / 30 दिन →
Banana - Green ₹1,200 ₹1,500 ₹1,350 7 / 30 दिन →
सेम ₹8,000 ₹10,000 ₹9,000 7 / 30 दिन →
चुकंदर ₹4,000 ₹4,800 ₹4,400 7 / 30 दिन →
भिंडी ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
करेला ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 7 / 30 दिन →
लौकी ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 7 / 30 दिन →
बैंगन ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
पत्तागोभी ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
शिमला मिर्च ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500 7 / 30 दिन →
गाजर ₹6,000 ₹7,200 ₹6,600 7 / 30 दिन →
फूलगोभी ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
Chow Chow ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
ग्वार फली ₹4,000 ₹4,800 ₹4,400 7 / 30 दिन →
नारियल ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600 7 / 30 दिन →
Coriander(Leaves) ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 7 / 30 दिन →
खीरा ₹6,000 ₹7,200 ₹6,600 7 / 30 दिन →
Custard Apple(Sharifa) ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600 7 / 30 दिन →
सहजन ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
लहसुन ₹20,000 ₹25,000 ₹22,500 7 / 30 दिन →
Ginger(Green) ₹16,000 ₹20,000 ₹18,000 7 / 30 दिन →
Green Avare(W) ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 7 / 30 दिन →
हरी मिर्च ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 7 / 30 दिन →
मूंगफली ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500 7 / 30 दिन →
अमरूद ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600 7 / 30 दिन →
Jack Fruit(Ripe) ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 7 / 30 दिन →
Knool Khol ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
नींबू ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 7 / 30 दिन →
आम ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600 7 / 30 दिन →
Mint(Pudina) ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600 7 / 30 दिन →
प्याज ₹4,200 ₹5,000 ₹4,600 7 / 30 दिन →
Onion Green ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500 7 / 30 दिन →
पपीता ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 7 / 30 दिन →
आलू ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 7 / 30 दिन →
कद्दू ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 7 / 30 दिन →
Raddish ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 7 / 30 दिन →
तोरई ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 7 / 30 दिन →
Snakeguard ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 7 / 30 दिन →
Sweet Corn ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 7 / 30 दिन →
शकरकंद ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →
इमली ₹8,000 ₹10,000 ₹9,000 7 / 30 दिन →
Tapioca ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 7 / 30 दिन →
Thondekai ₹7,000 ₹8,000 ₹7,500 7 / 30 दिन →
टमाटर ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 7 / 30 दिन →
तरबूज ₹1,200 ₹1,500 ₹1,350 7 / 30 दिन →
Yam(Ratalu) ₹3,300 ₹4,000 ₹3,650 7 / 30 दिन →

उपलब्ध भाव तिथियाँ

इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।

आसपास की मंडियां

इस पेज के बारे में

इस पेज पर Chengam(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।

भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।