Karimangalam(Uzhavar Sandhai) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Dharmapuri, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| आँवला | Amla Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| केला | Karpura Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| करेला | — Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| बैंगन | — Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| फूलगोभी | Ranchi Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| नारियल | Coconut Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| खीरा | Cucumbar Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| लहसुन | Garlic Local | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 |
| Green Avare(W) | — Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| हरी मटर | Green Peas Local | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Knool Khol | Knool Khol Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| नींबू | Lemon Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| प्याज | Bellary Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| पपीता | Papaya Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| आलू | — Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Raddish | Raddish Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Tapioca | Tapioca Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Thondekai | Thondekai Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| टमाटर | Local Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Karimangalam(Uzhavar Sandhai) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 7 / 30 दिन → |
| आँवला | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मटर | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | 7 / 30 दिन → |
| Knool Khol | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| Tapioca | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 38 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Karimangalam(Uzhavar Sandhai) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।