Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Dharmapuri, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| आँवला | Amla Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| केला | Besrai Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹10,500 | ₹11,200 | ₹10,850 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| करेला | Bitter Gourd Local | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,450 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| बैंगन | Round Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹7,300 | ₹7,600 | ₹7,450 |
| फूलगोभी | Ranchi Local | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| नारियल | Coconut Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| अरबी | Colacasia Local | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| खीरा | Cucumbar Local | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 |
| लहसुन | Garlic Local | ₹23,000 | ₹23,800 | ₹23,400 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹22,200 | ₹23,000 | ₹22,600 |
| Green Avare(W) | Green Avare (W) Local | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,450 |
| हरी मटर | Green Peas Local | ₹18,200 | ₹19,000 | ₹18,600 |
| अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Knool Khol | Knool Khol Local | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| नींबू | Lemon Local | ₹17,800 | ₹18,600 | ₹18,200 |
| Marigold(Calcutta) | Marigold(Calcutta) Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Mashrooms | Mashrooms Local | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹13,650 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| प्याज | Bellary Local | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| पपीता | Papaya Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| आलू | Red Nanital Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Raddish | Raddish Local | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Sweet Corn | Sweet Corn Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| इमली | Tamarind Fruit Local | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹11,400 |
| Tapioca | Tapioca Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Thondekai | Thondekai Local | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 |
| टमाटर | Local Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 7 / 30 दिन → |
| आँवला | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹10,500 | ₹11,200 | ₹10,850 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,450 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 7 / 30 दिन → |
| शिमला मिर्च | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹7,300 | ₹7,600 | ₹7,450 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 7 / 30 दिन → |
| अरबी | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 7 / 30 दिन → |
| Cowpea(Veg) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹23,000 | ₹23,800 | ₹23,400 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹22,200 | ₹23,000 | ₹22,600 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,450 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मटर | ₹18,200 | ₹19,000 | ₹18,600 | 7 / 30 दिन → |
| अमरूद | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 7 / 30 दिन → |
| Indian Beans(Seam) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 7 / 30 दिन → |
| Knool Khol | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹17,800 | ₹18,600 | ₹18,200 | 7 / 30 दिन → |
| Marigold(Calcutta) | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mashrooms | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹13,650 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 7 / 30 दिन → |
| Sweet Corn | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 7 / 30 दिन → |
| इमली | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹11,400 | 7 / 30 दिन → |
| Tapioca | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 7 / 30 दिन → |
| Thondekai | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 7 / 30 दिन → |
| Yam(Ratalu) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 50 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।