Virudhunagar मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · तमिलनाडु
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Ashgourd | Gouard Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | केला | Besrai Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | भिंडी | Bhindi Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | करेला | Bitter Gourd Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | बैंगन | Round Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | गाजर | Pusakesar Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | फूलगोभी | Ranchi Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Chikoos(Sapota) | Sapota Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Chow Chow | Chow Chow Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | नारियल | Coconut Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | अरबी | Colacasia Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | सहजन | Drumstick Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | लहसुन | Garlic Local | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Green Avare(W) | Green Avare (W) Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | नींबू | Lemon Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Lime | Lime Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | प्याज | Bellary Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Onion Green | Onion Green Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | पपीता | Papaya Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | अनार | Pomogranate Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | आलू | Red Nanital Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | कद्दू | Pumpkin Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Raddish | Raddish Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Snakeguard | Snakeguard Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Tender Coconut | Tender Coconut Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | टमाटर | Deshi Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Ashgourd | Gouard Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | केला | Besrai Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | भिंडी | Bhindi Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar | करेला | — Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।