Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Thirunelveli, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 |
| आँवला | Amla Local | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹6,500 |
| सेब | American Local | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| केला | Red Banana Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,600 | ₹6,000 | ₹5,300 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| करेला | Bitter Gourd Local | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 |
| बैंगन | — Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹4,000 | ₹7,800 | ₹5,900 |
| फूलगोभी | Ranchi Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Chikoos(Sapota) | Sapota Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| नारियल | Coconut Local | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| अरबी | Colacasia Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| खीरा | Cucumbar Local | ₹3,500 | ₹6,500 | ₹5,000 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| लहसुन | Garlic Local | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹17,000 |
| अंगूर | Annabesahai Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Green Avare(W) | — Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 |
| अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| नींबू | Lemon Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Lime | Lime Local | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| आम | Safeda Local | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| मौसंबी | Mousambi Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| प्याज | Bellary Local | ₹4,600 | ₹5,400 | ₹5,000 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,750 |
| संतरा | Darjeeling Local | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| पपीता | Papaya Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| अनार | Pomogranate Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| आलू | — Local | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Raddish | Raddish Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| शकरकंद | Hosur Red Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Thondekai | Thondekai Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| टमाटर | Deshi Local | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹2,050 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 7 / 30 दिन → |
| आँवला | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| सेब | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹4,600 | ₹6,000 | ₹5,300 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| शिमला मिर्च | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹4,000 | ₹7,800 | ₹5,900 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| Chikoos(Sapota) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 7 / 30 दिन → |
| अरबी | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Cowpea(Veg) | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹3,500 | ₹6,500 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹17,000 | 7 / 30 दिन → |
| अंगूर | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 7 / 30 दिन → |
| अमरूद | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 7 / 30 दिन → |
| Lime | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | 7 / 30 दिन → |
| आम | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| मौसंबी | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹4,600 | ₹5,400 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,750 | 7 / 30 दिन → |
| संतरा | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| अनार | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 7 / 30 दिन → |
| शकरकंद | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹2,050 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 50 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।