Sivaganga मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · तमिलनाडु
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Ashgourd | Gouard Local | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | केला | Poovan Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | सेम | Beans (Whole) Local | ₹10,200 | ₹11,200 | ₹10,700 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | भिंडी | Bhindi Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | करेला | — Local | ₹5,200 | ₹6,800 | ₹6,000 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | बैंगन | — Local | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | गाजर | Pusakesar Local | ₹6,200 | ₹8,400 | ₹7,300 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | फूलगोभी | Ranchi Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Chikoos(Sapota) | Sapota Local | ₹4,400 | ₹6,200 | ₹5,300 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Chow Chow | Chow Chow Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | नारियल | Coconut Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | सहजन | Drumstick Local | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹3,850 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹12,000 | ₹20,200 | ₹16,100 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Green Avare(W) | — Local | ₹5,200 | ₹6,400 | ₹5,800 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹5,200 | ₹6,400 | ₹5,800 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | नींबू | Lemon Local | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹16,000 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹4,500 | ₹5,400 | ₹4,950 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | प्याज | Bellary Local | ₹3,500 | ₹5,800 | ₹4,650 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Onion Green | Onion Green Local | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | पपीता | Papaya Local | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | आलू | — Local | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | कद्दू | Pumpkin Local | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Raddish | Raddish Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹4,400 | ₹5,200 | ₹4,800 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Snakeguard | Snakeguard Local | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | टमाटर | Deshi Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹8,200 | ₹9,200 | ₹8,700 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Ashgourd | Gouard Local | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,100 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | केला | Besrai Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | सेम | Beans (Whole) Local | ₹12,500 | ₹13,500 | ₹13,000 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | भिंडी | Bhindi Local | ₹5,400 | ₹6,400 | ₹5,900 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | करेला | Bitter Gourd Local | ₹6,800 | ₹7,400 | ₹7,100 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | बैंगन | Round Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga | गाजर | Pusakesar Local | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।