Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Ranipet, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| केला | Red Banana Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| करेला | — Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| बैंगन | — Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| फूलगोभी | Ranchi Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| नारियल | Coconut Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| अरबी | Colacasia Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| खीरा | Cucumbar Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Custard Apple(Sharifa) | Custard Apple(Sharifa) Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| लहसुन | Garlic Local | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹13,500 |
| Green Avare(W) | — Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| मूंगफली | Big (With Shell) Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Jasmine | Jasmine Local | ₹72,000 | ₹72,000 | ₹72,000 |
| Knool Khol | Knool Khol Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| नींबू | Lemon Local | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹15,000 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Marigold(Calcutta) | Marigold(Calcutta) Local | ₹48,000 | ₹48,000 | ₹48,000 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| प्याज | Bellary Local | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| पपीता | Papaya Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| आलू | — Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Raddish | Raddish Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Rose(Local) | Rose (Local) Local | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sweet Corn | Sweet Corn Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| शकरकंद | Hosur Red Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Tapioca | Tapioca Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Tender Coconut | Tender Coconut Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Thondekai | Thondekai Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| टमाटर | — Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 |
| Tube Rose(Loose) | Tube Rose (Loose) Local | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7 / 30 दिन → |
| शिमला मिर्च | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| अरबी | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| Cowpea(Veg) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| Custard Apple(Sharifa) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹13,500 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| मूंगफली | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 7 / 30 दिन → |
| अमरूद | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 7 / 30 दिन → |
| Indian Beans(Seam) | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Jasmine | ₹72,000 | ₹72,000 | ₹72,000 | 7 / 30 दिन → |
| Knool Khol | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | 7 / 30 दिन → |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 7 / 30 दिन → |
| Marigold(Calcutta) | ₹48,000 | ₹48,000 | ₹48,000 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| Rose(Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| Sweet Corn | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| शकरकंद | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| Tapioca | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| Tender Coconut | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7 / 30 दिन → |
| Thondekai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 | 7 / 30 दिन → |
| Tube Rose(Loose) | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 53 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।