Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Pudukkottai, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| केला | Red Banana Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| करेला | Bitter Gourd Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| बैंगन | Round Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| फूलगोभी | Ranchi Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| नारियल | Coconut Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| अरबी | Colacasia Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| लहसुन | Garlic Local | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 |
| Green Avare(W) | — Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| मूंगफली | Big (With Shell) Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Jack Fruit(Ripe) | Jack Fruit Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Jamun(Narale Hannu) | Jamun Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| नींबू | Lemon Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Lime | Lime Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| आम | — Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Mashrooms | Mashrooms Local | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,500 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| प्याज | Bellary Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| पपीता | Papaya Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| अनार | Pomogranate Local | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,500 |
| आलू | — Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Raddish | Raddish Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| इमली | Tamarind Fruit Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Tapioca | Tapioca Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Tender Coconut | Tender Coconut Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Thondekai | Thondekai Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| टमाटर | Deshi Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| तरबूज | Water Melon Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| शिमला मिर्च | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| अरबी | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Cowpea(Veg) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| लहसुन | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| मूंगफली | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| अमरूद | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 7 / 30 दिन → |
| Jamun(Narale Hannu) | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 | 7 / 30 दिन → |
| Lime | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 7 / 30 दिन → |
| आम | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 7 / 30 दिन → |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mashrooms | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,500 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 7 / 30 दिन → |
| अनार | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,500 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 7 / 30 दिन → |
| इमली | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| Tapioca | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| Tender Coconut | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 7 / 30 दिन → |
| तरबूज | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 7 / 30 दिन → |
| Yam(Ratalu) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 52 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।