Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Namakkal, तमिलनाडु
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Local | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| आँवला | Amla Local | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| Ashgourd | Gouard Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| केला | Red Banana Local | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| सेम | Beans (Whole) Local | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| चुकंदर | Beetroot Local | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| भिंडी | Bhindi Local | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| करेला | — Local | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 |
| लौकी | Bottle Gourd Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| बैंगन | — Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| गाजर | Pusakesar Local | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| फूलगोभी | Ranchi Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Chow Chow | Chow Chow Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| नारियल | Coconut Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| सहजन | Drumstick Local | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Green Avare(W) | — Local | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 |
| अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| नींबू | Lemon Local | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| प्याज | Bellary Local | ₹5,200 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| Onion Green | Onion Green Local | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| पपीता | Papaya Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| आलू | — Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| Raddish | Raddish Local | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Snakeguard | Snakeguard Local | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| शकरकंद | Hosur Red Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 |
| Tender Coconut | Tender Coconut Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| टमाटर | Local Local | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 7 / 30 दिन → |
| आँवला | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| सेम | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| Chow Chow | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| ग्वार फली | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 7 / 30 दिन → |
| नारियल | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | 7 / 30 दिन → |
| Coriander(Leaves) | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 7 / 30 दिन → |
| Green Avare(W) | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | 7 / 30 दिन → |
| अमरूद | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | 7 / 30 दिन → |
| Mint(Pudina) | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹5,200 | ₹5,800 | ₹5,500 | 7 / 30 दिन → |
| Onion Green | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 | 7 / 30 दिन → |
| पपीता | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 7 / 30 दिन → |
| Raddish | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 | 7 / 30 दिन → |
| तोरई | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 | 7 / 30 दिन → |
| शकरकंद | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | 7 / 30 दिन → |
| Tender Coconut | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 37 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।