Nagercoil (Kannyiakumari) मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · तमिलनाडु
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | सेब | American Local | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹25,500 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Ashgourd | Gouard Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | केला | Besrai Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | भिंडी | Bhindi Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | करेला | Bitter Gourd Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | बैंगन | Round Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | गाजर | Pusakesar Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | फूलगोभी | Ranchi Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | नारियल | Coconut Local | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | खीरा | Cucumbar Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | सहजन | Drumstick Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | लहसुन | Garlic Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | प्याज | Bellary Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Onion Green | Onion Green Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | पपीता | Papaya Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | अनानास | Pine Apple Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | आलू | Red Nanital Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Snakeguard | Snakeguard Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | इमली | Tamarind Fruit Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | Tapioca | Tapioca Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari) | टमाटर | Deshi Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | आँवला | Amla Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | Ashgourd | Gouard Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | केला | Besrai Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | सेम | Beans (Whole) Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | चुकंदर | Beetroot Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | भिंडी | Bhindi Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | करेला | Bitter Gourd Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | बैंगन | Round Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | गाजर | Pusakesar Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | Chow Chow | Chow Chow Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | नारियल | Coconut Local | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Vadaseri Apmc Nagercoil (Kannyiakumari) | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।