Dindigul मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · तमिलनाडु
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | केला | Besrai Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | सेम | Beans (Whole) Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹6,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | भिंडी | Bhindi Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | करेला | — Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | बैंगन | — Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | गाजर | Pusakesar Local | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | फूलगोभी | Ranchi Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Chow Chow | Chow Chow Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | ग्वार फली | Cluster Beans Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | नारियल | Coconut Local | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,750 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Coriander(Leaves) | I Sort Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | सहजन | Drumstick Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Ginger(Green) | Green Ginger Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | अंगूर | Annabesahai Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Green Avare(W) | — Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | हरी मिर्च | Green Chilly Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | अमरूद | Guava Allahabad Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | नींबू | Lemon Local | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | प्याज | Bellary Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Onion Green | Onion Green Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | पपीता | Papaya Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | आलू | Red Nanital Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | कद्दू | Pumpkin Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Raddish | Raddish Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | तोरई | Ridgeguard(Tori) Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Snakeguard | Snakeguard Local | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Thondekai | Thondekai Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | टमाटर | Deshi Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Yam(Ratalu) | Yam (Ratalu) Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | आँवला | Amla Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Ashgourd | Gouard Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | केला | Besrai Local | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | Banana - Green | Banana - Green Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | सेम | Beans (Whole) Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | चुकंदर | Beetroot Local | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹6,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | भिंडी | Bhindi Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | करेला | Bitter Gourd Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | लौकी | Bottle Gourd Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | बैंगन | — Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | पत्तागोभी | Cabbage Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul | शिमला मिर्च | Capsicum Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।