Perumbavoor Market मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Ernakulam, Keralam
आज का मंडी भाव
| फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus Medium | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Ashgourd | Ashgourd Medium | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| केला | Palayamthodan Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| केला | Poovan Medium | ₹5,400 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Banana - Green | Banana - Green Medium | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹6,500 |
| चुकंदर | Beetroot Medium | ₹4,800 | ₹6,500 | ₹5,600 |
| भिंडी | Bhindi Medium | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| करेला | Bitter Gourd Medium | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| काली मिर्च | Garbled Grade Range-1 | ₹85,000 | ₹95,000 | ₹90,000 |
| लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| बैंगन | Brinjal Medium | ₹2,800 | ₹4,800 | ₹3,800 |
| पत्तागोभी | Cabbage Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| गाजर | Carrot Medium | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,200 |
| फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| अरबी | — Large | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Medium | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,600 |
| खीरा | Cucumbar Medium | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹4,200 |
| सहजन | Drumstick Large | ₹3,400 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | — Medium | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Field Pea | Field Pea Medium | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Ginger(Green) | Green Ginger Medium | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| हरी मिर्च | Green Chilly Medium | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) Medium | ₹6,800 | ₹8,500 | ₹7,300 |
| नींबू | Lemon Medium | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Little Gourd(Kundru) | — Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Medium | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹6,800 |
| प्याज | Onion Medium | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,200 |
| अनानास | Pine Apple Medium | ₹6,200 | ₹7,500 | ₹6,800 |
| आलू | Potato Medium | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| कद्दू | Pumpkin Large | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹2,200 |
| Snakeguard | Snakeguard Large | ₹3,700 | ₹4,800 | ₹4,300 |
| Tapioca | Tapioca Medium | ₹2,000 | ₹3,400 | ₹2,800 |
| टमाटर | Tomato Medium | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,600 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
Perumbavoor Market मंडी की प्रमुख फसलें
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | भाव इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ashgourd | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 / 30 दिन → |
| केला | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,000 औसत, 2 किस्म | 7 / 30 दिन → |
| Banana - Green | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹6,500 | 7 / 30 दिन → |
| चुकंदर | ₹4,800 | ₹6,500 | ₹5,600 | 7 / 30 दिन → |
| भिंडी | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| करेला | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,800 | 7 / 30 दिन → |
| काली मिर्च | ₹85,000 | ₹95,000 | ₹90,000 | 7 / 30 दिन → |
| लौकी | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 7 / 30 दिन → |
| बैंगन | ₹2,800 | ₹4,800 | ₹3,800 | 7 / 30 दिन → |
| पत्तागोभी | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 | 7 / 30 दिन → |
| गाजर | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,200 | 7 / 30 दिन → |
| फूलगोभी | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| अरबी | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 7 / 30 दिन → |
| Cowpea(Veg) | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,600 | 7 / 30 दिन → |
| खीरा | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹4,200 | 7 / 30 दिन → |
| सहजन | ₹3,400 | ₹5,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| Field Pea | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | 7 / 30 दिन → |
| Ginger(Green) | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 7 / 30 दिन → |
| हरी मिर्च | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | 7 / 30 दिन → |
| Indian Beans(Seam) | ₹6,800 | ₹8,500 | ₹7,300 | 7 / 30 दिन → |
| नींबू | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 7 / 30 दिन → |
| Little Gourd(Kundru) | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 7 / 30 दिन → |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹6,800 | 7 / 30 दिन → |
| प्याज | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,200 | 7 / 30 दिन → |
| अनानास | ₹6,200 | ₹7,500 | ₹6,800 | 7 / 30 दिन → |
| आलू | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,200 | 7 / 30 दिन → |
| कद्दू | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹2,200 | 7 / 30 दिन → |
| Snakeguard | ₹3,700 | ₹4,800 | ₹4,300 | 7 / 30 दिन → |
| Tapioca | ₹2,000 | ₹3,400 | ₹2,800 | 7 / 30 दिन → |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,600 | 7 / 30 दिन → |
उपलब्ध भाव तिथियाँ
इस मंडी के लिए संग्रहित हाल की तिथियाँ। किसी फसल का पूरा इतिहास देखने के लिए ऊपर फसल चुनें।
- 22 अगस्त 2026 33 भाव
आसपास की मंडियां
इस पेज के बारे में
इस पेज पर Perumbavoor Market मंडी के वे भाव दिखाए जाते हैं जो सरकारी ओपन डेटा स्रोत से प्राप्त हुए हैं। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं। आवक (मात्रा) वहीं दिखती है जहाँ स्रोत उसे प्रकाशित करता है — हर डेटासेट में यह जानकारी नहीं होती। किसी दिन मंडी बंद रहने या रिपोर्ट न होने पर उस दिन का डेटा उपलब्ध नहीं होता — ऐसी स्थिति में यहाँ नवीनतम उपलब्ध तिथि का भाव दिखाया जाता है।
भाव किस्म, ग्रेड, आवक और व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। लेन-देन से पहले मंडी से पुष्टि करें। डेटा स्रोत देखें।