Ernakulam मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Keralam
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Edackattuvayal Vfpck Market Ernakulam | अनानास | — Grade A | ₹4,820 | ₹5,050 | ₹4,950 |
| Kunnukara Vfpck Market Ernakulam | केला | Nendra Bale Grade A | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 |
| North Paravur Market Ernakulam | Alsandikai | Alsandikai Medium | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| North Paravur Market Ernakulam | Amaranthus | Amaranthus Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | आँवला | Amla Medium | ₹8,300 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | Ashgourd | Ashgourd Medium | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| North Paravur Market Ernakulam | Banana - Green | Banana - Green Medium | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| North Paravur Market Ernakulam | चुकंदर | Beetroot FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | भिंडी | Bhindi Medium | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| North Paravur Market Ernakulam | करेला | Bitter Gourd Medium | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | काली मिर्च | Garbled Grade Range-1 | ₹70,000 | ₹80,000 | ₹75,000 |
| North Paravur Market Ernakulam | लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| North Paravur Market Ernakulam | बैंगन | Arkasheela Mattigulla Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| North Paravur Market Ernakulam | पत्तागोभी | Cabbage FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | शिमला मिर्च | Capsicum FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | गाजर | Carrot FAQ | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | फूलगोभी | African Sarson FAQ | ₹3,700 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| North Paravur Market Ernakulam | नारियल | Big Local | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹6,800 |
| North Paravur Market Ernakulam | अरबी | Colacasia Small | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| North Paravur Market Ernakulam | Coriander(Leaves) | Coriander FAQ | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹10,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Amorphophallus Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| North Paravur Market Ernakulam | अनानास | — Medium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Amaranthus | Amaranthus Medium | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Ashgourd | Ashgourd Medium | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | केला | Palayamthodan Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | केला | Poovan Medium | ₹5,400 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Banana - Green | Banana - Green Medium | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹6,500 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | चुकंदर | Beetroot Medium | ₹4,800 | ₹6,500 | ₹5,600 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | भिंडी | Bhindi Medium | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | करेला | Bitter Gourd Medium | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | काली मिर्च | Garbled Grade Range-1 | ₹85,000 | ₹95,000 | ₹90,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | बैंगन | Brinjal Medium | ₹2,800 | ₹4,800 | ₹3,800 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | पत्तागोभी | Cabbage Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | गाजर | Carrot Medium | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,200 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | अरबी | — Large | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Medium | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,600 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | खीरा | Cucumbar Medium | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹4,200 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | सहजन | Drumstick Large | ₹3,400 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | — Medium | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Field Pea | Field Pea Medium | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Ginger(Green) | Green Ginger Medium | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | हरी मिर्च | Green Chilly Medium | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) Medium | ₹6,800 | ₹8,500 | ₹7,300 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | नींबू | Lemon Medium | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Little Gourd(Kundru) | — Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe Medium | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹6,800 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | प्याज | Onion Medium | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,200 |
| Perumbavoor Market Ernakulam | अनानास | Pine Apple Medium | ₹6,200 | ₹7,500 | ₹6,800 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।