Surendranagar मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · गुजरात
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Chotila Apmc Surendranagar | ज्वार | Jowar ( White) FAQ | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,850 |
| Chotila Apmc Surendranagar | गेहूँ | Local FAQ | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹2,650 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Amaranthus | Amaranthus Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | केला | Medium Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Banana - Green | Banana - Green Medium | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | चुकंदर | Beetroot Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | भिंडी | Bhindi Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | करेला | Bitter Gourd Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | बैंगन | Brinjal Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | पत्तागोभी | Cabbage Medium | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | गाजर | Carrot Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Coriander(Leaves) | Coriander Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | खीरा | Cucumbar Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | सहजन | Drumstick Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) Medium | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | लहसुन | Garlic FAQ | ₹17,000 | ₹20,000 | ₹18,500 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | हरी मिर्च | Green Chilly Medium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Guar | Gwar Medium | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | नींबू | Lemon Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Onion Green | Onion Green Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Peas Wet | Peas Wet Medium | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | आलू | Potato Medium | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Raddish | Raddish Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | तोरई | Ridgeguard(Tori) Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | पालक | Spinach Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | Tinda | Tinda Medium | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | टमाटर | Tomato Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Vadhvan Apmc Surendranagar | तरबूज | Water Melon Medium | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।