Jamnagar मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · गुजरात
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhrol Apmc Jamnagar | चना | — Local | ₹5,005 | ₹5,950 | ₹5,480 |
| Dhrol Apmc Jamnagar | Cummin Seed(Jeera) | — Local | ₹11,500 | ₹18,450 | ₹14,975 |
| Dhrol Apmc Jamnagar | मूंगफली | — Local | ₹5,200 | ₹6,550 | ₹5,875 |
| Dhrol Apmc Jamnagar | Mustard | — Local | ₹5,825 | ₹5,875 | ₹5,850 |
| Dhrol Apmc Jamnagar | गेहूँ | — Local | ₹2,375 | ₹2,575 | ₹2,475 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | चना | Average (Whole) Local | ₹5,500 | ₹6,175 | ₹5,750 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | अरंडी | Castor Seed Local | ₹7,000 | ₹7,050 | ₹7,025 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | Corriander Seed | Coriander Seed Local | ₹15,000 | ₹15,250 | ₹15,150 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | कपास | — Local | ₹7,500 | ₹9,800 | ₹9,400 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | Cummin Seed(Jeera) | Cummin Seed(Jeera) Local | ₹15,000 | ₹19,400 | ₹17,500 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | मूंग | Green (Whole) Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | मूंगफली | G20 Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,250 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Black Local | ₹10,000 | ₹17,050 | ₹12,500 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White Local | ₹9,250 | ₹11,750 | ₹11,000 |
| Jam Jodhpur Apmc Jamnagar | गेहूँ | — Local | ₹2,400 | ₹2,645 | ₹2,550 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | बाजरा | — Local | ₹2,000 | ₹2,425 | ₹2,425 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | चना | — Local | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹5,875 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | — Local | ₹7,000 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | Cummin Seed(Jeera) | — Local | ₹17,500 | ₹19,150 | ₹18,875 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | लहसुन | — Local | ₹4,000 | ₹12,500 | ₹9,450 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | मूंगफली | — Local | ₹7,500 | ₹10,300 | ₹10,300 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | मूंगफली | — Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | ज्वार | — Local | ₹5,000 | ₹5,850 | ₹5,850 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | प्याज | — Local | ₹800 | ₹3,775 | ₹1,975 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | Other Pulses | — Local | ₹3,000 | ₹3,225 | ₹3,225 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White Local | ₹8,500 | ₹11,800 | ₹10,525 |
| Jamnagar Apmc Jamnagar | गेहूँ | — Local | ₹2,450 | ₹2,795 | ₹2,675 |
| Kalawad Apmc Jamnagar | चना | — Local | ₹5,500 | ₹6,095 | ₹5,825 |
| Kalawad Apmc Jamnagar | Corriander Seed | — Local | ₹14,800 | ₹14,900 | ₹14,850 |
| Kalawad Apmc Jamnagar | हरी मटर | — Local | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| Kalawad Apmc Jamnagar | मूंगफली | — Local | ₹5,000 | ₹6,900 | ₹5,780 |
| Kalawad Apmc Jamnagar | गेहूँ | — Local | ₹2,355 | ₹2,615 | ₹2,465 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।