पश्चिम बंगाल मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · अंग्रेज़ी में: West Bengal · 4 जिले · 54 भाव
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Darjeeling Apmc Darjeeling | पत्तागोभी | — FAQ | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| Darjeeling Apmc Darjeeling | Ginger(Green) | — FAQ | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,100 |
| Darjeeling Apmc Darjeeling | आलू | Red FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Darjeeling Apmc Darjeeling | Raddish | Raddish FAQ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| Darjeeling Apmc Darjeeling | Squash(Chappal Kadoo) | — FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | करेला | — FAQ | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | हरी मिर्च | Green Chilly FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | Masur Dal | Masur Dal FAQ | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | प्याज | Onion FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | Papaya(Raw) | — FAQ | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | आलू | Jyoti FAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | कद्दू | — FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Habra Apmc North 24 Parganas | टमाटर | — FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Islampur Apmc Uttar Dinajpur | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Islampur Apmc Uttar Dinajpur | प्याज | Dry F.A.q. FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Islampur Apmc Uttar Dinajpur | आलू | — FAQ | ₹600 | ₹630 | ₹620 |
| Karsiyang(Matigara) Apmc Darjeeling | पत्तागोभी | — FAQ | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| Karsiyang(Matigara) Apmc Darjeeling | गाजर | — FAQ | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| Karsiyang(Matigara) Apmc Darjeeling | प्याज | Nasik FAQ | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| Karsiyang(Matigara) Apmc Darjeeling | आलू | Red FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Karsiyang(Matigara) Apmc Darjeeling | Squash(Chappal Kadoo) | — FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Karsiyang(Matigara) Apmc Darjeeling | टमाटर | — FAQ | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| Kolaghat Apmc Medinipur(E) | Marigold(Loose) | Marigold(Loose) FAQ | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Kolaghat Apmc Medinipur(E) | Masur Dal | Masur Dal FAQ | ₹10,600 | ₹11,000 | ₹10,800 |
| Kolaghat Apmc Medinipur(E) | आलू | Jyoti FAQ | ₹740 | ₹780 | ₹760 |
| Kolaghat Apmc Medinipur(E) | चावल | Common FAQ | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Kolaghat Apmc Medinipur(E) | चावल | Fine FAQ | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Kolaghat Apmc Medinipur(E) | Rose(Local) | Rose (Local) FAQ | ₹36,000 | ₹38,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat Apmc Medinipur(E) | Tube Rose(Loose) | Tube Rose (Loose) FAQ | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Raiganj Apmc Uttar Dinajpur | बैंगन | Round/Long FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Raiganj Apmc Uttar Dinajpur | प्याज | Nasik FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Raiganj Apmc Uttar Dinajpur | आलू | — FAQ | ₹600 | ₹630 | ₹620 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | केला | Banana - Ripe Grade A | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal FAQ | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | Ginger(Green) | Green Ginger FAQ | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | हरी मिर्च | Green Chilly FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | Green Gram Dal(Moong Dal) | Green Gram Dal FAQ | ₹9,600 | ₹9,800 | ₹9,700 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | Masur Dal | Masur Dal FAQ | ₹12,300 | ₹12,700 | ₹12,500 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | प्याज | Onion FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | आलू | Jyoti FAQ | ₹640 | ₹670 | ₹660 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | चावल | Fine(Basmati) FAQ | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | Squash(Chappal Kadoo) | — FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Siliguri Apmc Darjeeling | टमाटर | Tomato FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Tamluk (Medinipur E) Apmc Medinipur(E) | Betal Leaves | — FAQ | ₹15,500 | ₹42,500 | ₹28,500 |
| Tamluk (Medinipur E) Apmc Medinipur(E) | Betal Leaves | Local FAQ | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹7,500 |
| Tamluk (Medinipur E) Apmc Medinipur(E) | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Tamluk (Medinipur E) Apmc Medinipur(E) | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Tamluk (Medinipur E) Apmc Medinipur(E) | Masur Dal | Masur Dal FAQ | ₹10,600 | ₹11,000 | ₹10,800 |
| Tamluk (Medinipur E) Apmc Medinipur(E) | प्याज | Onion FAQ | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।
जिले
- Darjeeling 3 मंडी
- Medinipur(E) 2 मंडी
- North 24 Parganas 1 मंडी
- Uttar Dinajpur 2 मंडी