Hyderabad मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · तेलंगाना
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Alwal,Rbz Hyderabad | चुकंदर | Beetroot FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | बैंगन | — FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | पत्तागोभी | — FAQ | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | गाजर | — FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Alwal,Rbz Hyderabad | ग्वार फली | Cluster Beans FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | लौकी | Bottle Gourd Medium | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | बैंगन | Brinjal Medium | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | गाजर | Carrot Medium | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | फूलगोभी | Cauliflower Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | ग्वार फली | Cluster Beans Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | खीरा | Cucumbar Medium | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | फ्रेंच बीन्स | — Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | लहसुन | Garlic Grade Range-2 | ₹6,000 | ₹18,000 | ₹11,000 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | हरी मिर्च | Green Chilly Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | प्याज | Onion Large | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | प्याज | Onion Small | ₹1,500 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | इमली | Tamarind Fruit Grade Range-1 | ₹9,500 | ₹13,000 | ₹10,000 |
| Mahboob Manison Apmc Hyderabad | टमाटर | Tomato Medium | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | चुकंदर | Beetroot Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | करेला | Bitter Gourd Grade A | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | लौकी | Bottle Gourd Grade A | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | बैंगन | Brinjal Grade A | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | पत्तागोभी | Cabbage Grade A | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | गाजर | Carrot Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | फूलगोभी | Cauliflower Grade A | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | ग्वार फली | Cluster Beans Grade A | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | अरबी | Colacasia Grade A | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | खीरा | Cucumbar Grade A | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | सहजन | Drumstick Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | Field Bean(Anumulu) | Field Bean(Anumulu) Grade A | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | फ्रेंच बीन्स | French Beans (Frasbean) Grade A | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | हरी मिर्च | Green Chilly Grade A | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | Ladies Finger | Ladies Finger Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | Leafy Vegetable | Leafy Vegetables Grade A | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | Little Gourd(Kundru) | Little Gourd (Kundru) Grade A | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | प्याज | Onion Grade A | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | Other Green And Fresh Vegetables | — Grade A | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | आलू | Potato Grade A | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | तोरई | Ridgeguard(Tori) Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rythu Bazar Falaknuma Hyderabad | टमाटर | Tomato Local | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | Banana - Green | Banana - Green Grade A | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | चुकंदर | Beetroot Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | भिंडी | Bhindi Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | करेला | Bitter Gourd Grade A | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | लौकी | Bottle Gourd Grade A | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | बैंगन | Brinjal Grade A | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | पत्तागोभी | Cabbage Grade A | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Rythu Bazar Mehdipatnam Hyderabad | गाजर | Carrot Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।