Udaipur मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · राजस्थान
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | सेब | Apple Medium | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | केला | Medium Medium | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | चुकंदर | Beetroot Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | भिंडी | — Medium | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | करेला | — Medium | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | लौकी | — Medium | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | बैंगन | — Medium | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,750 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | पत्तागोभी | — Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | शिमला मिर्च | Capsicum Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | गाजर | — Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | फूलगोभी | — Medium | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | ग्वार फली | Cluster Beans Medium | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | अरबी | Arabi Medium | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | खीरा | — Medium | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | Ginger(Green) | — Medium | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | हरी मिर्च | — Medium | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | अमरूद | — Medium | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | नींबू | — Medium | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | आम | — Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | Mango(Raw-Ripe) | — Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | Mint(Pudina) | Mint(Pudina) Medium | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | मौसंबी | — Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | प्याज | — Medium | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | Onion Green | Onion Green Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | Plum | — Medium | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | अनार | — Medium | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | आलू | — Medium | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | कद्दू | — Medium | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | शकरकंद | — Medium | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | Tender Coconut | — Medium | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | टमाटर | — Medium | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Udaipur (F&V) Apmc Udaipur | तरबूज | — Medium | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।