Palakad मंडी भाव आज
उपलब्ध नवीनतम मंडी डेटा — भाव तिथि: 22 अगस्त 2026 · Keralam
इस जिले की मंडियां
आज के भाव
| मंडी | फसल | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevancheri Vfpck Market Palakad | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹5,500 |
| Koduvayoor Market Palakad | केला | Nendra Bale Medium | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 |
| Koduvayoor Market Palakad | केला | Palayamthodan Medium | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| Koduvayoor Market Palakad | केला | Poovan Medium | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 |
| Palakkad Market Palakad | केला | Nendra Bale Large | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,300 |
| Palakkad Market Palakad | केला | Nendra Bale Small | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,800 |
| Palakkad Market Palakad | केला | Palayamthodan Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Palakkad Market Palakad | केला | Poovan Medium | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| Palakkad Market Palakad | चना | Average (Whole) FAQ | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| Palakkad Market Palakad | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) FAQ | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,600 |
| Palakkad Market Palakad | Lime | — Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Palakkad Market Palakad | अनानास | Pine Apple Large | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| Pattambi Market Palakad | Amaranthus | Amaranthus FAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Pattambi Market Palakad | Ashgourd | Ashgourd FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Pattambi Market Palakad | केला | Nendra Bale Grade B | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Pattambi Market Palakad | केला | Palayamthodan Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Pattambi Market Palakad | Banana - Green | Banana - Green FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Pattambi Market Palakad | चुकंदर | Beetroot FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Pattambi Market Palakad | भिंडी | Bhindi FAQ | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Pattambi Market Palakad | करेला | Bitter Gourd FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Pattambi Market Palakad | लौकी | Bottle Gourd FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Pattambi Market Palakad | बैंगन | Brinjal FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Pattambi Market Palakad | पत्तागोभी | Cabbage FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Pattambi Market Palakad | गाजर | Carrot FAQ | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Pattambi Market Palakad | फूलगोभी | Cauliflower FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Pattambi Market Palakad | ग्वार फली | Cluster Beans FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Pattambi Market Palakad | अरबी | — FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Pattambi Market Palakad | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) FAQ | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Pattambi Market Palakad | खीरा | Cucumbar FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Pattambi Market Palakad | सहजन | Drumstick FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Pattambi Market Palakad | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Amorphophallus FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Pattambi Market Palakad | फ्रेंच बीन्स | — FAQ | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Pattambi Market Palakad | Ginger(Green) | Green Ginger FAQ | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| Pattambi Market Palakad | Green Avare(W) | Green Avare (W) FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Pattambi Market Palakad | हरी मिर्च | Green Chilly FAQ | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Pattambi Market Palakad | नींबू | — FAQ | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Pattambi Market Palakad | Lime | — Grade B | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Pattambi Market Palakad | Little Gourd(Kundru) | — FAQ | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Pattambi Market Palakad | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe FAQ | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Pattambi Market Palakad | प्याज | Big FAQ | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Pattambi Market Palakad | प्याज | Onion FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Pattambi Market Palakad | आलू | Potato FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Pattambi Market Palakad | कद्दू | Pumpkin FAQ | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| Pattambi Market Palakad | Snakeguard | Snakeguard FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Pattambi Market Palakad | शकरकंद | Sweet Potato FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Pattambi Market Palakad | Tapioca | — FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Pattambi Market Palakad | टमाटर | Tomato FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Perumatty Vfpck Market Palakad | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Vadakkenchery Market Palakad | Ashgourd | Ashgourd FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Vadakkenchery Market Palakad | केला | Nendra Bale Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,500 |
भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जैसा स्रोत द्वारा प्रकाशित।